
●特點 Features:
1.金屬鋁殼包封,散熱性能好、適合散熱板安裝,可長期在惡劣環境下使用。
2.體積小、功率負荷大。
3.絕緣性高,采用阻燃無機材料一體化封裝,抗振性好。
4.多種接線方式,便于安裝。
5.廣泛用于變頻器電梯、舞臺音響及高端設備行業。
6.精度范圍:±1%、±2%、±5%、±10%
●額定功率遞減圖 Rated Power Derating Curve:
●性能測試Performance Test:
測試項目TestItem | 測試條件Test Condiion | 性能Performance |
溫度系數 | 在常溫及常溫+100℃時分別測量電阻值并計算每度的阻值變化率 | ±350PPM/℃ |
短時間過負荷 | 將10倍的額定功率的電壓或者最高負荷電壓(取較小者)約5秒鐘 | △R≤±(2%R+0.05Ω) |
耐焊接熱 | 在350±10℃錫爐中浸入2-3秒 | △R≤±(1%R+0.05Ω) |
可焊性 | 在245±10℃錫爐中浸入2-3秒 | 焊錫面積覆蓋率95%以上 |
溫度循環 | 在-55℃時放置30分鐘,然后在+25℃時放置10-15分鐘,然后再在+125℃時放置10-15分鐘,然后再在+25℃是放置10-15分鐘,共循環5次 | △R≤±(1%R+0.05Ω) |
耐濕負荷壽命 | 在溫度為40±2℃,相對濕度為90-95%的恒溫恒濕箱中,施加額定電壓或者最高工作電壓(取較小者)共1000小時(通1.5小時,端0.5小時) | △R≤±(5%R+0.05Ω) |
耐溫負荷壽命 | 在70±2℃恒溫恒濕箱中,施加額定電壓或者最高工作電壓(取較小者)共1000小時(通1.5小時,端0.5小時) | △R≤±(5%R+0.05Ω) |
難燃性 | 分別5、10、16倍額定功率加交流負荷5分鐘 | 不可有明顯火焰 |
●型號規格PartNO.Regulation
RXLG | J | O | T520 | 100R0 |
產品名稱ProductName | 精度TOL | 特殊碼 Special Code | 成型Forming | 阻值Ohm |
鋁殼電阻器 | F=±1% G=±2%J=±5% k=±10% | B001=B | 0R100=0.1R 0R220=0.22R 10R00=10R10K00=10KR |