
耐溫,抗氧化,熱穩(wěn)定好,不燃性,超負(fù)載穩(wěn)定性好
表面涂不燃性面漆
功率:1/8W – 10W
精度:±1% - ±5%
Products | Metal Oxide Film Fixed Resistors (MOR/CMO) | ||||||||||
Features |
| ||||||||||
Part No. | Power | Resistance range | Dimensions(mm)尺寸 | Max. working voltage最大工作電壓 | Max. | Max. | Max. | ||||
L±1 | D±0.5 | d±0.5 | |||||||||
CMO016 | 1/8W | 0R~1M | 3.2 | 1.7 | 0.41 | 150V | 300V | 300V | 200V | ||
CMO14S | 1/4WS | 0R~1M | 3.2 | 1.7 | 0.41 | 150V | 300V | 300V | 200V | ||
CMO014 | 1/4W | 0R~1M | 6.0 | 2.3 | 0.45 | 200V | 400V | 500V | 250V | ||
0.52 | |||||||||||
CMO12S | 1/2WS | 0R~1M | 6.0 | 2.3 | 0.45 | 200V | 400V | 500V | 250V | ||
0.52 | |||||||||||
CMO012 | 1/2W | 0R1~1M | 9.0 | 3.2 | 0.52 | 250V | 400V | 500V | 250V | ||
MOR01S | 1WS | 0R1~1M | 9.0 | 3.2 | 0.58 | 350V | 600V | 750V | 350V | ||
CMO01B | 1W | 0R1~1M | 11.0 | 4.5 | 0.75 | 350V | 600V | 750V | 350V | ||
MOR02S | 2WS | 0R1~1M | 11.0 | 4.5 | 0.75 | 350V | 600V | 750V | 350V | ||
MOR02B | 2W | 0R1~1M | 15.0 | 5.0 | 0.75 | 350V | 600V | 750V | 350V | ||
MOR03S | 3WS | 0R1~1M | 15.0 | 5.0 | 0.75 | 350V | 600V | 750V | 350V | ||
MOR03B | 3W | 0R1~1M | 28.0 | 8.0 | 0.75 | 500V | 800V | 1000V | 500V | ||
MOR05S | 5WS | 0R1~1M | 28.0 | 8.0 | 0.75 | 500V | 800V | 1000V | 500V | ||
Note | 1.“S” means small size, 功率后面的“S”表示小型化。 | ||||||||||
Test Item 測試項(xiàng)目 | Test Condition 測試條件 | Performance | |||||||||
Temperature Coefficient | The resistance value at normal temperature and normal temperature added 100°C, calculate per °C resistance value change rate. 在常溫及常溫+100°C時(shí)分別測量電阻值并計(jì)算每度的阻值變化。 | ±350ppm/°C | |||||||||
Short Time overload | 10×rated voltage or Max. overload voltage(get the lower) for 5 seconds. 施加10倍額定功率的電壓或最高負(fù)荷電壓(取較小者)5秒。 |
R≤±(1%R0+0.05Ω) | |||||||||
Pulse overload | At 4×rated voltage or Max. pulse overload voltage(get the lower)cycle 10000±200times(1second on,25 seconds off).4倍額定電壓或最高負(fù)荷斷續(xù)電壓(取較小者)測試1秒,停25秒,循環(huán)10000±200次。 |
R≤±(2%R0+0.05Ω) | |||||||||
Resistance to soldering Heat 耐焊接熱 | Immerge into the 350±10°C tin stove for 2~3seconds. 在350±10°C錫爐中浸入2~3秒。 | R≤±(1%R0+0.05Ω) | |||||||||
Solderability | Immerge into the 245±3°C tin stove for 2~3seconds. 在245±3°C錫爐中浸入2~3秒。 | The soldering area is over 95%焊錫面積覆蓋率達(dá)95%以上 | |||||||||
Temperature cycling | At -55°C for 30 min. ,then at+25°C for 10~15°C,then at +125°C for 30 min., then at +25°C for 10~15 min., total 5cycles. 在-55°C時(shí)放置30分鐘,然后在+25°C時(shí)放置10~15分鐘,然后再在+275°C時(shí)放置30分鐘,接著在+25°C時(shí)放置10~15分鐘,共循環(huán)5次。 |
R≤±(1%R0+0.05Ω) | |||||||||
Load life in humidity | Overload rated voltage or Max. working voltage(get the lower) for 1000 hours(1.5hours on and 0.5 hours off) at the 40±2°C and 90~95% relative humidity. 在溫度為40±2°C,相對濕度為90~95%的恒溫恒濕箱中,施加額定電壓或最大工作電壓(取較小者)共1000小時(shí)(通電0.5小時(shí),斷電0.5小時(shí)) |
R≤±(5%R0+0.05Ω) | |||||||||
Load life in heat | Overload rated voltage or Max. working voltage(get the lower) for 1000 hours(1.5hours on and 0.5 hours off) at the 70±2°C. 在溫度為70±2°C的恒溫恒濕箱中,施加額定電壓或最大工作電壓(取較小者)共1000小時(shí)(通電0.5小時(shí),斷電0.5小時(shí)) |
R≤±(5%R0+0.05Ω) |